Company Profile





| Company Name | SNK (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. |
| Headquarter | SINGAPORE |
| Established | Year 2010 |
| Capital | SDG 5,500,000 |
| Representative | HASHIGUCHI YOSHIFUMI |
| Myanmar Branch | SAITO YUSUKE |
| Cambodia Branch | SUENAGA SATOSHI |
| Company Name | SHIN NIPPON LANKA (PRIVATE) LIMITED |
| Headquarter | WELISARA, SRI LANKA |
| Established | Year 2007 |
| Capital | LKR 271,654,999.78 |
| Representative | HASHIGUCHI YOSHIFUMI |
| Company Name | SNK ASIA PACIFIC VN Co., LTD |
| Headquarter | HO CHI MINH CITY, VIETNAM |
| Established | Year 2024 |
| Capital | VND 48,130,000,000 |
| Representative | ARAI SHINJI |
